Dizains, hostings, interneta www lapas izstrāde - studija CLARUS. Дизайн, хостинг, разработка интернет веб сайта - студия CLARUS. Design, hosting, internet www site development - studio CLARUS.
Products / Wire rope products / Steel Wire Ropes

Steel ropes with fibre core (FE) 6 x 19 STANDARD +FE


Construction: 1 + 6 + 12
Standard: DIN 3060









Nominal rope
diameter
Weight of 1 m
of a rope
Calculated breaking force Minimum breaking force
At nominal wire tensile strength
1570 N/mm2
(160 kp/mm2)
1770 N/mm2
(180 kp/mm2)
1570 N/mm2
(160 kp/mm2)
1770 N/mm2
(180 kp/mm2)
mm kg/m Fr Fr Fmin Fmin
kN kp kN kp KN kp kN kp
3,0 0,0311 - - 5,69 579 - - 4,9 498
4,0 0,0554 - - 10,1 1030 - - 8,7 885
5,0 0,0865 - - 15,8 1610 - - 13,6 1380
6,0 0,1250 - - 22,8 2320 - - 19,6 1990
7,0 0,1700 - - 31,0 3150 - - 26,7 2710
8,0 0,2210 35,9 3660 40,5 4120 30,9 3150 34,8 3540
9,0 0,2800 45,4 4630 51,2 5210 39,1 3980 44,1 4480
10,0 0,3460 56,1 5720 63,3 6430 48,2 4920 54,4 5530
11,0 0,4190 67,9 6920 76,5 7780 58,4 5450 65,8 6690
12,0 0,4980 80,8 8230 91,1 9260 69,5 7080 78,3 7970
13,0 0,5850 94,8 9660 107,0 10900 81,5 8310 91,9 9350
14,0 0,6780 110,0 11200 124,0 12600 94,6 9640 107,0 10800
16,0 0,8860 144,0 14600 162,0 16500 124,0 12600 139,0 14200
18,0 1,1200 182,0 18500 205,0 20800 156,0 15900 176,0 17900
20,0 1,3800 224,0 22900 253,0 25700 193,0 19700 218,0 22100
22,0 1,6700 272,0 27700 306,0 31100 234,0 23800 263,0 26800
24,0 1,9900 323,0 32900 364,0 37000 278,0 28300 313,0 31900


« back to previous page

Address: "Zagetava", Dimzukalns, LV3911
Iecava parish, Bauska district, Latvia
Phone: +371 67625560; Fax: +371 67625559
E-mail: info@belts.lv